Таблица, в которой собраны данные о времени и температуре, при которых начинается клев различных видов рыбы.
Вид рыбы | Когда начинает клевать | Когда начинает ловиться | Температура воды для клева | Советы по ловле |
---|---|---|---|---|
Ротан | С апреля по октябрь | С апреля | 10–20°C | Ловится активно на донку и поплавочную удочку. Питается в основном ночью и на рассвете. |
Окунь | В начале весны, как только температура воды превышает 4–6°C | С марта | 6–18°C | Ловится на воблеры, джиг, блесна. Хорошо клюет утром и вечером. |
Карп | В апреле-мае, когда вода прогревается до 10–12°C | С апреля | 12–20°C | Ловится на бойлы, кукурузу. Лучше всего утром или поздно вечером. |
Плотва | С начала весны (март-апрель) | С марта | 4–15°C | Ловится на поплавочную удочку, любит кормовые смеси. |
Амур | Весной, когда вода прогревается до 15°C | С мая | 15–25°C | Ловится на растительные приманки, такие как кукуруза. |
Белый амур | В мае-июне, в теплых водоемах | С мая | 16–24°C | Отлично ловится на кукурузу или пшеницу. Лучше всего летом. |
Уклейка | Весной, когда температура воды около 10–12°C | С апреля | 10–16°C | Ловится на легкие приманки и мормышки. Хорошо активизируется в утренние и вечерние часы. |
Карп в прудах | С апреля по май, при температуре воды 10–12°C | С апреля по май | 12–18°C | Лучше ловится на утренних и вечерних подкормках. |
Карп | В конце весны или начале лета | С апреля | 12–20°C | Ловить лучше на кукурузу, бойлы. |
Голавль | В апреле, когда вода прогреется до 10°C | С апреля | 10–18°C | Ловится на воблеры, вертушки. |
Толстолоб | С марта-апреля, когда вода прогревается до 10°C | С марта | 12–20°C | Ловится на комбинированные прикормки с добавлением кукурузы. |
Бычок | В мае-июне, когда температура воды повышается до 12–15°C | С мая | 12–18°C | Хорошо ловится на живца и донные снасти. |
Красноперка | Весной, с марта-апреля, когда вода прогреется до 8–10°C | С марта | 8–18°C | Ловится на поплавочную удочку, червя и насадки. |
Чехонь | С апреля по май, когда вода прогревается до 12°C | С апреля | 10–18°C | Ловится на легкие блесна или мушки. |
Хариус в Сибири | В конце апреля, когда температура воды достигает 4–6°C | С апреля по май | 4–12°C | Ловится на нахлыст, блесна. |
Жерех | В мае-июне, когда вода прогревается до 12–14°C | С мая | 12–18°C | Ловится на искусственные приманки, воблеры. |
Форель | В апреле-мае, при температуре воды от 8°C | С апреля | 8–16°C | Ловится на мушки, стримеры, блесна. |
Сом | В конце апреля-май, когда вода прогревается до 15°C | С мая | 15–22°C | Ловится на живца, желательно ночью. |
Судак | В апреле, когда температура воды достигает 8–12°C | С апреля | 8–18°C | Ловится на джиг-приманки, воблеры. |
Сазан | В мае, когда температура воды достигает 15–20°C | С апреля по май | 16–24°C | Ловится на кукурузу, бойлы, сало. |
Щука | С апреля, когда вода прогревается до 6°C | С апреля | 6–16°C | Ловится на воблеры, блесна, живца. |
Лещ | В начале весны, когда температура воды около 6°C | С марта | 6–18°C | Ловится на кормушки, червя, кукурузу. |
Пеленгас | В мае-июне, при температуре воды 15°C | С мая | 15–22°C | Ловится на донные приманки, особенно ночью. |
Линь | В мае, когда температура воды достигает 18°C | С мая | 18–25°C | Ловится на червя, опарыша, на донку. |
Толстолобик | В апреле-мае, когда температура воды достигает 12°C | С апреля | 12–20°C | Ловится на комбинированные прикормки с кукурузой. |
Карась | С апреля по май, когда вода прогревается до 10°C | С апреля | 10–18°C | Ловится на червя, кукурузу, пшеницу. |
Советы по ловле в зависимости от температуры воды:
- Рыбы начинают активно клевать, когда температура воды достигает критического порога для каждого вида. Этот порог может колебаться от 4°C для мелких видов до 18–20°C для крупных.
- Важно учитывать сезон: весна и лето — основные периоды активного клева.
- С раннего утра до полудня и в вечерние часы клев наиболее интенсивен.
Каждая рыба имеет свои особенности, поэтому подходить к выбору приманки и снасти стоит индивидуально.