Выбор стали для ножа — это один из ключевых факторов, влияющих на его долговечность, остроту и удобство использования. Различные марки стали имеют свои особенности, которые делают их подходящими для конкретных задач. Рассмотрим популярные марки стали, их характеристики, плюсы и минусы.
Описание популярных сталей
- PGK
Эта сталь обладает уникальным балансом прочности и износостойкости. Чаще всего используется в премиальных ножах для охоты и тактических задач. - K340
Инструментальная сталь австрийского производства, идеально подходит для ножей, испытывающих интенсивные нагрузки. - 95Х18
Отличный выбор для универсальных кухонных ножей благодаря хорошей коррозионной стойкости и легкости ухода. - M390
Одна из самых популярных порошковых сталей. Идеально подходит для ножей высокого класса, требующих длительного удержания остроты. - 440C
Классическая нержавеющая сталь, популярная благодаря своей доступности и сбалансированным характеристикам. - Дамасская сталь
Выделяется своим уникальным рисунком и гибкостью. Используется в декоративных и высококачественных ножах. - 65Х13
Бюджетная сталь, которая чаще всего применяется в кухонных ножах и недорогих складных моделях. - AUS-8
Популярная японская сталь с отличными характеристиками для повседневных ножей.
Сравнительная таблица сталей для ножей
Марка стали | Характеристики | Плюсы | Минусы |
---|---|---|---|
PGK | Инструментальная сталь, твердость до 62 HRC, высокая износостойкость, устойчива к коррозии. | Отличная износостойкость, долго держит заточку. | Трудная заточка, высокая стоимость. |
K340 | Инструментальная сталь с высокой прочностью, твердость 60-62 HRC. | Устойчивость к нагрузкам, высокая износостойкость. | Подвержена коррозии при недостаточном уходе. |
95Х18 | Нержавеющая сталь с твердостью до 58-60 HRC, популярна в России. | Хорошая коррозионная стойкость, легкость заточки, баланс свойств. | Средняя износостойкость. |
N690 / N690Co | Австрийская сталь с содержанием кобальта, твердость до 60 HRC. | Отличная коррозионная стойкость, универсальность. | Высокая стоимость. |
M390 | Порошковая сталь премиум-класса, твердость до 62-64 HRC. | Высокая износостойкость, отличное удержание заточки, стойкость к коррозии. | Очень сложная заточка, высокая стоимость. |
440C | Нержавеющая сталь, твердость 58-60 HRC, одна из самых распространенных. | Доступность, хорошая коррозионная стойкость, приемлемая износостойкость. | Может ломаться при сильных ударах, склонна к сколам. |
Х12МФ | Инструментальная сталь с высокой прочностью и износостойкостью, твердость 58-61 HRC. | Устойчивость к нагрузкам, хорошо держит заточку. | Сложность заточки, требует ухода от коррозии. |
Дамасская сталь | Композитная структура из углеродистых и легированных слоев, эстетичный рисунок, твердость до 60 HRC. | Красивый внешний вид, гибкость, хорошие режущие свойства. | Требует ухода, дорогая, склонна к коррозии. |
65Х13 | Нержавеющая сталь, твердость до 58 HRC, применяется в бюджетных ножах. | Легкость заточки, коррозионная стойкость. | Низкая износостойкость. |
40Х13 | Нержавеющая сталь с низкой твердостью (до 55 HRC). | Устойчива к коррозии, дешевая, подходит для кухонных ножей. | Плохо держит заточку. |
AUS-8 | Японская нержавеющая сталь, твердость 58-59 HRC, содержит ванадий и молибден. | Хорошая устойчивость к коррозии, легкость заточки, сбалансированные свойства. | Средняя износостойкость, уступает премиальным сталям. |
8Cr13MoV | Китайская сталь, твердость 56-58 HRC, аналог 440C. | Доступность, легкость заточки. | Средняя износостойкость, подвержена коррозии. |
S390 | Высоколегированная порошковая сталь, твердость до 67 HRC, высокая износостойкость. | Длительное удержание заточки, высокая износостойкость. | Трудна в обработке, дорогостоящая. |
Elmax | Порошковая сталь премиум-класса, твердость до 62 HRC, сбалансированные характеристики. | Отличная коррозионная стойкость, износостойкость, легкость заточки для порошковой стали. | Высокая стоимость. |
D2 | Полунержавеющая инструментальная сталь, твердость 60-62 HRC. | Отличная износостойкость, хорошо держит кромку. | Сложность заточки, склонность к коррозии при плохом уходе. |
Sandvik 14C28N | Шведская нержавеющая сталь с высокой коррозионной стойкостью, твердость до 60 HRC. | Отлично сбалансированные свойства, простота заточки. | Немного уступает премиальным сталям в удержании остроты. |
440A | Нержавеющая сталь с твердостью до 56-58 HRC, дешевый аналог 440C. | Доступная, легкая заточка, коррозионная стойкость. | Низкая износостойкость, плохо держит заточку. |
65Г | Углеродистая сталь, твердость до 58 HRC, используется для охотничьих ножей. | Хорошая прочность, доступность. | Подвержена коррозии, требует ухода. |
3Cr13 | Китайская сталь бюджетного класса, твердость 55-57 HRC. | Очень доступная, легкость заточки. | Низкая износостойкость, плохое удержание кромки. |
RWL 34 | Порошковая сталь, аналог ATS-34, премиум-класс. | Отличная износостойкость, коррозионная стойкость, удержание остроты. | Высокая стоимость. |
CPM S30V | Американская порошковая сталь, твердость до 60 HRC, широко используется в премиальных ножах. | Отличное удержание заточки, износостойкость, устойчивость к коррозии. | Трудная заточка, высокая цена. |
Булатная сталь | Углеродистая сталь с уникальной структурой, хорошая ударная вязкость. | Красивый внешний вид, прочность, гибкость. | Подвержена коррозии, требует ухода, дорогая. |
Заключение
Все перечисленные марки стали имеют свои сильные и слабые стороны. Для повседневного использования подойдут стали 440C, 8Cr13MoV или Sandvik 14C28N. Премиальные ножи изготавливаются из порошковых сталей, таких как M390, Elmax или CPM S30V. Выбор зависит от ваших задач, предпочтений и бюджета.